
Ferrari Racing Collection 2015
La Gazzetta dello Sport e Fabbri Editori presentano Ferrari Racing Collection la prima collezione ufficiale delle auto racing che hanno fatto grande la Ferrari sulle piste di tutto il mondo.
Esclusivi e inediti modelli in scala 1:43 dei più straordinari capolavori d’ingegneria automobilistica, rifiniti nei minimi particolari e racchiusi in preziose teche.
Questa collezione Ferrari Racing Collection è uscita in tutte le edicole nel 2015 ed era composta da 70 modellini con le più iconiche vetture da corsa e stradali Ferrari, tra cui la Ferrari 250 GTO, la Ferrari 458 Italia, la Ferrari F40 e molti altri. Ogni modello è stato attentamente riprodotto per replicare i dettagli della vettura originale, dalle linee aerodinamiche alle etichette sul corpo della vettura.
Ogni modello veniva fornito con un fascicolo informativo e una base in plastica trasparente che ne consentiva la perfetta esposizione.
Questa collezione è stato il primo must per i fan del Cavallino e per i collezionisti di modellini di automobili.
La Gallery delle Ferrari Racing Collection

























































Tutte le uscite
| 1 | F430 GTC | 82 | 20 h Le Mans | 2009 |
| 2 | 599 XX | 97 | programme | 2010 |
| 3 | 550 Maranello | 88 | 24 h Le Mans | 2003 |
| 4 | 308 GTB | 12 | Targa Florio | 1982 |
| 5 | 360 Modena | 50 | Silverstone FIA GT | 2002 |
| 6 | 330 P4 spider | 23 | 24 h Daytona | 1967 |
| 7 | 575 GTC | 11 | 24 h Spa | 2004 |
| 8 | 512 BB LM | 62 | 24 h Le Mans | 1979 |
| 9 | F40 GTE | 40 | 4 h Anderstorp | 1995 |
| 10 | 512 M | 39 | 9 h di Kyalami | 1970 |
| 11 | 250 GTO | 24 | 12 h di Sebring | 1962 |
| 12 | F333 SP | 5 | 2,30h Nurburgring | 1998 |
| 13 | 250 GT Berlinetta passo corto | 16 | 24 h Le Mans | 1960 |
| 14 | 512 S | 11 | 24 h Le Mans | 1970 |
| 15 | 250 GTO/64 | 30 | 2000 km di Daytona | 1964 |
| 16 | 365 GTB4 Competizione | 39 | 24 h Le Mans | 1972 |
| 17 | 250 P | 100 | 1000 km nurburgring | 1963 |
| 18 | 330 TR | 6 | 24 h Le Mans | 1962 |
| 19 | 250 CALIFORNIA | 20 | 24 h Le Mans | 1960 |
| 20 | 166 MM | 20 | 24 h Spa | 1949 |
| 21 | F333 SP | 30 | 24 h Daytona | 1998 |
| 22 | 275 GTB Competizione | 26 | 24 h Le Mans | 1966 |
| 23 | 250 GT TDF | 160 | Tour de France | 1958 |
| 24 | 312 P | 17 | 24 h Le Mans | 1973 |
| 25 | 375 Plus | 4 | 24 h Le Mans | 1954 |
| 26 | 512 M | 22 | 300 km di Imola | 1971 |
| 27 | 458 Italia GT2 | 51 | 6 Ore Imola | 2011 |
| 28 | F430 GT3 | 46 | 6 Ore Valelunga | 2009 |
| 29 | 250 GT Berlinetta lusso | 120 | Targa Florio | 1964 |
| 30 | 250 Testa Rossa | 14 | 24 Ore di Le Mans | 1958 |
| 31 | 312 P coda lunga | 1 | 1000 km di Monza | 1973 |
| 32 | 512 M | 3 | 6 Ore Brands Hatch | 1971 |
| 33 | 250 Testa Rossa | 4 | 4 Ore Pescara | 1961 |
| 34 | 250 LM | 26 | 24 Ore Daytona | 1966 |
| 35 | 458 GT3 | 51 | FIA GT3 Silverstone | 2011 |
| 36 | 412 P NART | 25 | 24 Ore di Le Mans | 1967 |
| 37 | 612 Can Am | 23 | Las Vegas Grand Prix | 1968 |
| 38 | 212 E | 88 | Trento Bondone | 1968 |
| 39 | 250 GT Berlinetta p.c. “Bredvan” | 16 | 24 h Le Mans | 1962 |
| 40 | 512 S berlinetta | 21 | 12 Ore Sebring | 1970 |
| 41 | 458 Grand-Am | 27 | Daytona test | 2011 |
| 42 | 365 P “Elefante “Bianco” | 26 | 24 Ore di Le Mans | 1967 |
| 43 | 365 GT4 BB | 75 | 24 Ore di Le Mans | 1977 |
| 44 | 308 GTB “Turbo Silohuette” | 18 | 6 h Silverstone | 1982 |
| 45 | 312 P | 2 | 1000 km di Zeltweg | 1973 |
| 46 | 712 Can Am | 50 | Watkins Glen | 1971 |
| 47 | 312 P | 1 | 24 h Le Mans | 1974 |
| 48 | 512 S | 6 | Targa Florio | 1970 |
| 49 | 348 GT Competizione | 57 | 24 h Le Mans | 1994 |
| 50 | 212 Inter | 5 | Carrera Panamerica | 1952 |
| 51 | 458 Italia GT2 | 66 | 24 h le mans | 2011 |
| 52 | 412 P | 10 | 1000 km spa | 1967 |
| 53 | 458 Italia GT3 | 46 | Nurburgring blancpain | 2012 |
| 54 | 250 testa rossa | 19 | 24h Le Mans | 1958 |
| 55 | F333 SP | 5 | Magny-cours srwc | 1999 |
| 56 | F 40 | 40 | Imsa GTO Topeka | 1990 |
| 57 | F 430 GTC | 50 | FIA GT | 2007 |
| 58 | 360 GT | 33 | 24h Daytona | 2003 |
| 59 | 308 GTB | 449 | Giro d’Italia | 1979 |
| 60 | 575 GTC | 9 | Estoril FIA GT | 2003 |
| 61 | 330 P4 | 24 | 24h Le Mans | 1967 |
| 62 | 312 P | 15 | 24h Le Mans | 1973 |
| 63 | 550 Maranello | 21 | Fia GT Paul Ricard | 2009 |
| 64 | 365 GTB4 Competizione | 37 | 24h Le Mans | 1973 |
| 65 | 348 GT Competizione | 64 | 24h Le Mans | 1994 |
| 66 | 250 GT Berlinetta “SWB” | 6 | Tourist Trophy | 1961 |
| 67 | 458 Italia Grand Am | 69 | 24h Daytona | 2012 |
| 68 | 250 GTO | 172 | Tour de France | 1964 |
| 69 | 365 GT4 BB | 5 | Daytona | 1978 |
| 70 | 250 GTO/64 | 26 | Remis | 1964 |



